PP Filtre presse Toile
PP Filtre presse Toile, China PP Filter Press Cloth, Quality PP Filter Press Cloth manufacture by COX Filter Cloth.
PP filtre en tissu
| PP filtre en tissu | |||||||||
| Modèle | Densité(10cm) | Epaisseur | Poids | Élongation (%) | Résistance à la rupture ( N/5*20cm? | Perméabilité à l'air | |||
| Une | B | Chaîne / trame | (mm) | (Mobile) | Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | (10^-3m3/m2.s) |
| 521 | 214/150 | 0.79 | 302 | / | 40 | 2608 | 2050 | 217 | |
| 522 | 228/185 | 0.32 | 154 | 50.6 | 25.7 | 1200 | 950 | 74 | |
| 527 | 230/180 | 0.64 | 222 | / | 28.3 | 1750 | 1400 | 28 | |
| 534 | 194/102 | 0.99 | 345 | / | 38.6 | 2450 | 1600 | 41 | |
| 8401 | 750(Une) | 198/115 | 0.78 | 340 | / | / | 2100 | 1708 | 76 |
| 8401 | 750(B) | 268/157 | 0.88 | 460 | / | / | 3101 | 1980 | 35 |
| 750(AB) | 334/204 | 1.36 | 490 | / | / | 3500 | 2758 | 116 | |
| 108(B) | 503/133 | 1.1 | 600 | 35.03 | 30.57 | 10115 | 3030 | 13.6 | |
| 108(B) | 440/102 | 1.45 | 800 | / | / | 5436.5 | 3891.5 | 9.13 | |
| 108(B) | 503/118 | 1.5 | 850 | 38.6 | 27.73 | 10603.5 | 4410 | 7.52 | |
| 108(C) | 503/220 | 1.1 | 600 | 49.57 | 34.87 | 5752.5 | 2835 | 11.62 | |
| 108(C) | 503/220 | 1.15 | 650 | 55.63 | 35.23 | 7096.5 | 2818.5 | 6.89 | |
| 108(C) | 504/177 | 1.03 | 600 | / | / | 6116.5 | 2854.4 | 23 | |
| 850 | 252/134 | 0.78 | 418 | / | / | / | / | 95 | |
| 2403 | 4212 | 235/118 | 1.34 | 390 | / | / | 2672 | 1342 | 86 |
PP Filter Press Cloth Tags : Polypropylène filtre en tissu, Polypropylène Filtre Vêtements, Polypropylène toiles filtrantes, Polypropylène Filtre presse Toile, Polypropylène Filtre presse vêtements, Polypropylène Filtre Chiffons presse, PP filtre en tissu, PP Vêtements Filtre, PP Grillages, PP Filtre presse Toile, PP Filtre à vêtements Presse, PP Filtre à chiffons de presse